“我和我的祖国”美育月书法、绘画类比赛获奖名单
发布日期: 2020-06-17 10:41:56
| 序号 | 年级 | 班级 | 作者 | 获奖等次 | 参赛项目 |
| 1 | 初二 | 1 | 孙凯文 | 一等 | 绘画 |
| 2 | 初二 | 1 | 曲音炫 | 一等 | 绘画 |
| 3 | 初二 | 2 | 时沐含 | 一等 | 绘画 |
| 4 | 初二 | 2 | 李臣贝 | 二等 | 绘画 |
| 5 | 初二 | 7 | 李琎玮 | 二等 | 绘画 |
| 6 | 初二 | 8 | 张可鑫 | 二等 | 绘画 |
| 7 | 初二 | 6 | 张乐欣 | 三等 | 绘画 |
| 8 | 初二 | 5 | 邓冉冉 | 三等 | 绘画 |
| 9 | 初二 | 3 | 赵悦翔 | 二等 | 书法 |
| 10 | 初二 | 7 | 张晓冉 | 二等 | 书法 |
| 11 | 初二 | 1 | 赵悦嘉 | 三等 | 书法 |
| 12 | 初二 | 3 | 蔡韵冰 | 三等 | 书法 |
| 13 | 初二 | 4 | 钱雪 | 三等 | 书法 |
| 14 | 初二 | 5 | 李明澈 | 三等 | 书法 |
| 15 | 初二 | 6 | 赵天一 | 三等 | 书法 |
| 16 | 初二 | 6 | 马雨璨 | 三等 | 书法 |
| 17 | 初二 | 8 | 张继伟 | 三等 | 书法 |
| 18 | 初二 | 8 | 马荧泽 | 三等 | 书法 |
| 19 | 初一 | 1 | 董飞晨 | 一等 | 摄影 |
| 20 | 初一 | 4 | 闫梓含 | 二等 | 摄影 |
| 21 | 初一 | 5 | 张兆珩 | 三等 | 摄影 |
| 22 | 初一 | 5 | 滕佳怡 | 三等 | 摄影 |
| 23 | 初一 | 7 | 郝梓嘉 | 一等 | 书法 |
| 24 | 初一 | 1 | 高简 | 二等 | 书法 |
| 25 | 初一 | 2 | 智文曦 | 二等 | 书法 |
| 26 | 初一 | 10 | 高鸣研 | 三等 | 书法 |
| 27 | 初一 | 8 | 马茉邻 | 三等 | 书法 |
| 28 | 初一 | 6 | 王紫瑶 | 三等 | 书法 |
| 29 | 初一 | 3 | 陈凌 | 三等 | 书法 |
| 30 | 初一 | 3 | 王心悦 | 一等 | 绘画 |
| 31 | 初一 | 4 | 高艺珂 | 二等 | 绘画 |
| 32 | 初一 | 5 | 汪子兮 | 二等 | 绘画 |
| 33 | 初一 | 4 | 郑星佑 | 三等 | 绘画 |
| 34 | 初一 | 1 | 丁安娜 | 三等 | 绘画 |
| 35 | 初一 | 2 | 庄灿灿 | 三等 | 绘画 |
| 36 | 初一 | 9 | 丁婧萱 | 三等 | 绘画 |
| 37 | 初三 | 9 | 杜奕扬 | 一等 | 书法 |
| 38 | 初三 | 9 | 张明宇 | 一等 | 绘画 |
| 39 | 初三 | 2 | 王皓晨 | 一等 | 绘画 |
| 40 | 初三 | 2 | 张婧仪 | 二等 | 书法 |
| 41 | 初三 | 4 | 张慧娟 | 二等 | 绘画 |
| 42 | 初三 | 6 | 宋昀泽 | 二等 | 绘画 |
| 43 | 初三 | 7 | 武亦文 | 二等 | 绘画 |
| 44 | 初三 | 7 | 刘妙琳 | 二等 | 绘画 |
| 45 | 初三 | 2 | 王皓晨 | 三等 | 书法 |
| 46 | 初三 | 5 | 刘镇瑀 | 三等 | 书法 |
| 47 | 初三 | 7 | 杨敩翀 | 三等 | 书法 |
| 48 | 初三 | 8 | 张雨滢 | 三等 | 书法 |
| 49 | 初三 | 9 | 刘逸骁 | 三等 | 书法 |
| 50 | 初三 | 9 | 徐焉霓 | 三等 | 书法 |
| 51 | 初三 | 9 | 李雨菲 | 三等 | 书法 |
| 52 | 初三 | 9 | 刘洛真 | 三等 | 书法 |
| 53 | 初三 | 9 | 张明宇 | 三等 | 书法 |
| 54 | 初三 | 9 | 侯鹤南 | 三等 | 书法 |
| 55 | 高一 | 4 | 吕泽茜 | 一 | 绘画 |
| 56 | 高一 | 2 | 张梦羽 | 三 | 绘画 |
| 57 | 高一 | 4 | 石佳 | 二 | 绘画 |
| 58 | 高一 | 1 | 李佳茜 | 二 | 绘画 |
| 59 | 高一 | 2 | 梁润钰 | 二 | 绘画 |
| 60 | 高一 | 3 | 孟思乔 | 二 | 绘画 |
| 61 | 高一 | 5 | 张东萱宜 | 三 | 绘画 |
| 62 | 高一 | 6 | 赵欣蕊 | 三 | 绘画 |
| 63 | 高一 | 3 | 殷悦天 | 三 | 绘画 |
| 64 | 高一 | 5 | 祝艺轩 | 一 | 绘画 |
| 65 | 高一 | 6 | 武忻然 | 三 | 绘画 |
| 66 | 高一 | 1 | 林芯霈 | 三 | 绘画 |
| 67 | 高二 | 5 | 宋子涵 | 一 | 绘画 |
| 68 | 高二 | 4 | 成震萧 | 一 | 书法 |
| 69 | 高二 | 4 | 张澜琼 | 二 | 绘画 |
| 70 | 高二 | 1 | 张嘉硕 | 二 | 绘画 |
| 71 | 高二 | 1 | 夏雪杭 | 二 | 绘画 |
| 72 | 高二 | 6 | 赵嘉莹 | 二 | 绘画 |
| 73 | 高二 | 5 | 辛雨薇 | 三 | 绘画 |
| 74 | 高二 | 2 | 谢裳栩 | 三 | 绘画 |
| 75 | 高二 | 3 | 方晓宇 | 三 | 绘画 |
| 76 | 高二 | 2 | 虞婧 | 三 | 绘画 |
| 77 | 高二 | 3 | 李佳卉 | 三 | 绘画 |
| 78 | 高二 | 6 | 刘朕 | 三 | 绘画 |
| 79 | 高三 | 2 | 商睿凝 | 一 | 书法 |
| 80 | 高三 | 1 | 杨博文 | 一 | 书法 |
| 81 | 高三 | 1 | 贺星然 | 二 | 书法 |
| 82 | 高三 | 6 | 钱金媛 | 二 | 书法 |
| 83 | 高三 | 3 | 刘昊 | 二 | 书法 |
| 84 | 高三 | 4 | 李昱玮 | 二 | 书法 |
| 85 | 高三 | 2 | 崇雅妍 | 三 | 书法 |
| 86 | 高三 | 6 | 范钰睿 | 三 | 书法 |
| 87 | 高三 | 3 | 贺子春 | 三 | 书法 |
| 88 | 高三 | 4 | 郑宇萱 | 三 | 书法 |
| 89 | 高三 | 5 | 翟欣鑫 | 三 | 书法 |
| 90 | 高三 | 5 | 刘明宇 | 三 | 书法 |
